Toyota Hilux

| Показатели | Toyota Hilux |
| Технические | |
| Двигатель: объем, мощность | 2.5D-4D (120h.p.) |
| КПП | 5-ст |
| Привод | Полный |
| Полная масса бронеавто, кг. | 2940 |
| Грузоподъемность бронеавто, кг. | 1060 |
| Размеры, мм. | |
| Длина | 5525 |
| Ширина | 1835 |
| Высота | 1810 |
| База | 3085 |
| Комплектация | |
| Кондиционер | + |
| Усиленная подвеска | + |
| Оцинкованная конструкция кузова | + |
| Иммобилайзер | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Противобуксировочная система | + |
| Антиблокировочная система | + |
| ESP | - |
| Эл. блокировка дифференциала | + |
| Регулятор торможения двигателем | - |
| Гидроусилитель | + |
| Топливный бак | 70 л. |
| Боковая сдвижная дверь | - |
| Задняя дверь | Распашная |
| Для стран с холодным климатом | - |

















