Камаз 6520

| Показатели | Камаз 6520 |
| Технические | |
| Двигатель: объем, мощность | 750.51-320 EURO-2 (320h.p.) |
| КПП | 16-ст |
| Привод | 6x4 |
| Полная масса бронеавто, кг. | 27500 |
| Грузоподъемность бронеавто, кг. | 14000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Размеры, мм. | |
| Длина | 7415 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 2865 |
| База | 5040 |
| Комплектация | |
| Кондиционер | + |
| Усиленная подвеска | + |
| Двухконтурная система тормозов | - |
| Пневматический привод тормозов | + |
| Регулятор торможения двигателем | - |
| Гидроусилитель | + |
| Топливный бак | 350 л. |







